最新:3310631期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310631 | 07-15 15:47:30 | 0+9+7=16 |
3310630 | 07-15 15:44:00 | 8+4+9=21 |
3310629 | 07-15 15:40:30 | 7+4+4=15 |
3310628 | 07-15 15:37:00 | 2+9+0=11 |
3310627 | 07-15 15:33:30 | 0+5+8=13 |
3310626 | 07-15 15:30:00 | 4+6+7=17 |
3310625 | 07-15 15:26:30 | 8+7+6=21 |
3310624 | 07-15 15:23:00 | 9+7+8=24 |
3310623 | 07-15 15:19:30 | 5+1+4=10 |
3310622 | 07-15 15:16:00 | 0+3+3=06 |
3310621 | 07-15 15:12:30 | 2+0+8=10 |
3310620 | 07-15 15:09:00 | 6+2+8=16 |
3310619 | 07-15 15:05:30 | 8+0+2=10 |
3310618 | 07-15 15:02:00 | 4+4+1=09 |
3310617 | 07-15 14:58:30 | 5+0+7=12 |
3310616 | 07-15 14:55:00 | 9+5+5=19 |
3310615 | 07-15 14:51:30 | 9+8+2=19 |
3310614 | 07-15 14:48:00 | 2+6+7=15 |
3310613 | 07-15 14:44:30 | 0+9+8=17 |
3310612 | 07-15 14:41:00 | 7+2+1=10 |
3310611 | 07-15 14:37:30 | 7+0+4=11 |
3310610 | 07-15 14:34:00 | 4+9+5=18 |
3310609 | 07-15 14:30:30 | 9+6+3=18 |
3310608 | 07-15 14:27:00 | 5+9+1=15 |
3310607 | 07-15 14:23:30 | 2+7+0=09 |
3310606 | 07-15 14:20:00 | 2+7+0=09 |
3310605 | 07-15 14:16:30 | 1+9+2=12 |
3310604 | 07-15 14:13:00 | 4+6+2=12 |
3310603 | 07-15 14:09:30 | 9+3+9=21 |
3310602 | 07-15 14:06:00 | 7+9+3=19 |
3310601 | 07-15 14:02:30 | 1+7+5=13 |
3310600 | 07-15 13:59:00 | 6+5+4=15 |
3310599 | 07-15 13:55:30 | 9+9+1=19 |
3310598 | 07-15 13:52:00 | 2+1+0=03 |
3310597 | 07-15 13:48:30 | 2+5+2=09 |
3310596 | 07-15 13:45:00 | 1+0+6=07 |
3310595 | 07-15 13:41:30 | 6+3+7=16 |
3310594 | 07-15 13:38:00 | 2+6+2=10 |
3310593 | 07-15 13:34:30 | 1+9+1=11 |
3310592 | 07-15 13:31:00 | 1+9+2=12 |
3310591 | 07-15 13:27:30 | 6+5+6=17 |
3310590 | 07-15 13:24:00 | 4+5+8=17 |
3310589 | 07-15 13:20:30 | 4+3+5=12 |
3310588 | 07-15 13:17:00 | 3+5+3=11 |
3310587 | 07-15 13:13:30 | 1+8+8=17 |
3310586 | 07-15 13:10:00 | 8+6+2=16 |
3310585 | 07-15 13:06:30 | 1+4+8=13 |
3310584 | 07-15 13:03:00 | 1+1+1=03 |
3310583 | 07-15 12:59:30 | 5+2+4=11 |
3310582 | 07-15 12:56:00 | 1+3+8=12 |
3310581 | 07-15 12:52:30 | 3+8+4=15 |
3310580 | 07-15 12:49:00 | 6+5+3=14 |
3310579 | 07-15 12:45:30 | 9+7+5=21 |
3310578 | 07-15 12:42:00 | 3+2+3=08 |
3310577 | 07-15 12:38:30 | 1+8+7=16 |
3310576 | 07-15 12:35:00 | 6+5+2=13 |
3310575 | 07-15 12:31:30 | 4+2+7=13 |
3310574 | 07-15 12:28:00 | 3+3+3=09 |
3310573 | 07-15 12:24:30 | 9+9+5=23 |
3310572 | 07-15 12:21:00 | 8+2+9=19 |
3310571 | 07-15 12:17:30 | 4+3+7=14 |
3310570 | 07-15 12:14:00 | 7+3+3=13 |
3310569 | 07-15 12:10:30 | 2+3+7=12 |
3310568 | 07-15 12:07:00 | 7+5+9=21 |
3310567 | 07-15 12:03:30 | 3+5+9=17 |
3310566 | 07-15 12:00:00 | 1+0+9=10 |
3310565 | 07-15 11:56:30 | 1+2+2=05 |
3310564 | 07-15 11:53:00 | 8+6+8=22 |
3310563 | 07-15 11:49:30 | 0+7+7=14 |
3310562 | 07-15 11:46:00 | 5+3+1=09 |
3310561 | 07-15 11:42:30 | 6+3+7=16 |
3310560 | 07-15 11:39:00 | 9+7+2=18 |
3310559 | 07-15 11:35:30 | 8+0+4=12 |
3310558 | 07-15 11:32:00 | 5+9+3=17 |
3310557 | 07-15 11:28:30 | 6+1+3=10 |
3310556 | 07-15 11:25:00 | 1+8+3=12 |
3310555 | 07-15 11:21:30 | 7+5+1=13 |
3310554 | 07-15 11:18:00 | 2+1+1=04 |
3310553 | 07-15 11:14:30 | 1+4+4=09 |
3310552 | 07-15 11:11:00 | 0+0+2=02 |
3310551 | 07-15 11:07:30 | 9+1+2=12 |
3310550 | 07-15 11:04:00 | 8+6+8=22 |
3310549 | 07-15 11:00:30 | 8+1+9=18 |
3310548 | 07-15 10:57:00 | 6+5+3=14 |
3310547 | 07-15 10:53:30 | 5+2+2=09 |
3310546 | 07-15 10:50:00 | 7+2+1=10 |
3310545 | 07-15 10:46:30 | 5+2+3=10 |
3310544 | 07-15 10:43:00 | 7+2+2=11 |
3310543 | 07-15 10:39:30 | 6+5+3=14 |
3310542 | 07-15 10:36:00 | 4+2+6=12 |
3310541 | 07-15 10:32:30 | 1+5+0=06 |
3310540 | 07-15 10:29:00 | 7+6+6=19 |
3310539 | 07-15 10:25:30 | 7+9+2=18 |
3310538 | 07-15 10:22:00 | 0+5+5=10 |
3310537 | 07-15 10:18:30 | 2+2+4=08 |
3310536 | 07-15 10:15:00 | 1+2+2=05 |
3310535 | 07-15 10:11:30 | 3+5+6=14 |
3310534 | 07-15 10:08:00 | 0+8+7=15 |
3310533 | 07-15 10:04:30 | 2+5+0=07 |
3310532 | 07-15 10:01:00 | 6+1+9=16 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|加拿大预测网-预测|加拿大28结果预测网|专注研究极致火热优质的免费预测网站-无双大神28预测_数据网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310630 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310628 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310626 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310625 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310624 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310623 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310622 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310621 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310620 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310619 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310616 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310615 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310613 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310612 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310610 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310609 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310603 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310602 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310599 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310598 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310597 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310596 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310595 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310594 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310591 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310588 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310584 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310581 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310579 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310578 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310575 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310574 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310573 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310572 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310568 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310565 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310564 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310560 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310554 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310553 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310552 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310551 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310550 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310549 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310548 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310547 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310541 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310539 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310537 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310536 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310533 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大预测网-预测|加拿大28结果预测网|专注研究极致火热优质的免费预测网站-无双大神28预测_数据网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 51 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 107 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 66 ) 期 | 22 | 未开 ( 67 ) 期 |
4 | 未开 ( 77 ) 期 | 23 | 未开 ( 58 ) 期 |
3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
2 | 未开 ( 195 ) 期 | 25 | 未开 ( 195 ) 期 |
1 | 未开 ( 142 ) 期 | 26 | 未开 ( 268 ) 期 |
0 | 未开 ( 1820 ) 期 | 27 | 未开 ( 241 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大预测网-预测|加拿大28结果预测网|专注研究极致火热优质的免费预测网站-无双大神28预测_数据网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
632 | --- | 小 | 单 | |
631 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
630 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
629 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
628 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
627 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
626 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
625 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
624 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
623 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
622 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
621 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
620 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
619 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
618 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
617 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
616 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
615 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
614 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
613 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
612 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大预测网-预测|加拿大28结果预测网|专注研究极致火热优质的免费预测网站-无双大神28预测_数据网站 All rights reserved.